【Pré-vente】Lankeleisi MX600PRO 500W moteur 27,5 "pneu 20Ah batterie Samsung vélo électrique de ville
Compatible Accessories
Pour les délais d'expédition, la garantie, les politiques d'expédition et de retour, veuillez consulter les politiques pertinentes dans le pied de page du site Web.
Paramètres MX600Pro
Caractéristiques
CADRE | ||
---|---|---|
Cadre | Cadre en alliage d'aluminium 6061 | |
Frok | Grandes fourches verrouillables à suspension à ressort à huile en aluminium | |
Ensembles de guidon | Alliage d'aluminium 6061, 31,8 | |
Pédaliers | Trou carré de manivelle en alliage d'aluminium 46T | |
Jante | Jantes en alliage d'aluminium | |
Pneu | MAXXIS27.5*2.4 | |
ÉLECTRONIQUE | ||
Moteur | Moteur sans balais à entraînement arrière 48 V 500 W, couple maximum 45 Nm | |
Batterie | Batterie au lithium Samsung 48V 20AH, 21700 cellules | |
manette | contrôleur vectoriel 48v18a | |
Affichage LCD | Écran LCD couleur avec vitesse, trajet, batterie, niveau d'assistance et plus encore | |
Lumière de devant | Phares LED haute luminosité 48 V | |
Chargeur | Chargeur 48V 3A | |
Manette de Gaz | Accélérateur au pouce | |
Qualité imperméable | IP54 (étanche pour un usage quotidien, adapté à une utilisation sous la pluie) | |
PLAGE DE VITESSE | Conditions de conduite testées : Après avoir été complètement chargé, la charge est de 60 kg, la température est de 25 ℃ et le test est effectué à 20 km/h. La mesure réelle est la vitesse moyenne sur une chaussée plane | |
Mode électrique pur | 60-70km | |
Mode d'assistance au pédalage | 120-150KM | |
Systèmes d'engrenages | ||
Vitesse variable | Shimano 7 vitesses | |
Levier de changement de vitesse | Shimano M315 | |
Derailleur arriere | Shimano TZ20-7 | |
Roue libre | SOLEIL 14-28T | |
Chaîne | KMC 7 | |
FREIN | ||
Frein | DYISLANDFreins à disque hydrauliques hors tension | |
POIDS ET CHARGE | ||
Poids du vélo | 30,5 kg (67,24 lb) | |
Charge maximale du vélo | 150KG(330lbs) |
Géométrie
Qu'y a-t-il dans la boite?
Certification CE
FAQ
Combien de temps faudra-t-il pour recevoir mon achat de vélo électrique ?
S'il est en stock, le personnel de lankeleisi organisera la livraison pour vous dans les plus brefs délais. Il devrait arriver à l’entrepôt dans 5 à 7 jours ouvrables.
Quelle est la hauteur appropriée pour le X3000max ?
Le X3000max convient aux cyclistes mesurant entre 170 et 190 cm.
À qui puis-je m'adresser pour d'autres questions ?
Vous pouvez contacter nos confrères par email.service@lankeleisi.com